加加食品接待国盛证券等多家机构调研
来源:
2023-06-29 17:40:50
加加食品6月29日发布消息,6月28日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨亚梅,接待地点长沙君悦酒店国盛证券策略会。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈熠,陈昕晖 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,加加食品近一年共接待271家机构379次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-16 | 2 | -1.81 | -2.33 | - | -0.99 | 0.64 | - |
| 2023-05-19 | 1 | 1.04 | -1.30 | 0.00 | 0.41 | 1.07 | 2.10 |
| 2023-05-17 | 24 | -0.78 | -1.29 | -2.84 | -0.67 | 1.26 | 1.24 |
| 2023-05-16 | 1 | 0.52 | 0.52 | -2.34 | 0.97 | 2.15 | 1.19 |
| 2023-05-12 | 7 | -0.51 | -2.29 | -3.56 | -2.06 | -2.46 | -1.36 |
| 2023-04-28 | 185 | 2.31 | 1.29 | -0.51 | 2.28 | 2.08 | 1.20 |
| 2023-03-03 | 1 | 0.23 | -4.36 | -7.11 | 0.75 | -0.40 | -2.95 |
| 2023-02-24 | 11 | -0.91 | -0.68 | -5.01 | -0.49 | -2.39 | -2.70 |
| 2023-02-20 | 33 | 0.69 | 0.46 | 0.92 | 0.43 | 2.63 | 1.52 |
| 2023-02-15 | 15 | -1.60 | 1.14 | 0.68 | -0.87 | 1.55 | 0.61 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际、今世缘等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
| 688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
| 000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
| 603369 | 今世缘 | 22 | 现场会议 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




