【天天播资讯】4月20日富国兴远优选12个月持有期混合A净值下跌0.03%
来源:
2023-04-21 16:51:59
(资料图片)
4月20日,截至收盘,富国兴远优选12个月持有期混合A(011164)较前一交易日净值下跌0.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9193。
富国兴远优选12个月持有期混合A基金成立于2021年3月2日,最新规模为37.17亿元,基金经理为林庆,其在管基金情况如下所示:
林庆,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国文体健康股票A | 001186 | 2023-04-20 | 1.18 | 6.60 | 21.98 |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 011164 | 2023-04-20 | 1.13 | 5.16 | 12.58 |
| 富国兴远优选12个月持有期混合C | 011165 | 2023-04-20 | 1.13 | 5.10 | 11.91 |
| 富国文体健康股票C | 011125 | 2023-04-19 | 0.17 | 5.83 | 20.24 |
| 富国天恒混合A | 011830 | 2023-04-19 | -0.11 | 5.56 | 19.59 |
| 富国天恒混合C | 011831 | 2023-04-19 | -0.11 | 5.52 | 18.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:




